







ご意見・ご感想はダイスケまで
加藤博一メモリアル >> 生涯成績

| 年 度 | 所 属 | 試 合 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 勝 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 順 位 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
| 1970 | 西鉄 | 一軍出場なし | |||||||||||||||||||||
| 1971 | |||||||||||||||||||||||
| 1972 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | - | .000 | .000 | |
| 1973 | 一軍出場なし | ||||||||||||||||||||||
| 1974 | |||||||||||||||||||||||
| 1975 | |||||||||||||||||||||||
| 1976 | 阪神 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | - | .000 | .000 |
| 1977 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(0) | 0 | 2 | 0 | .333 | - | .667 | .429 | |
| 1978 | 31 | 27 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 1(0) | 1 | 4 | 0 | .222 | - | .259 | .276 | |
| 1979 | 91 | 160 | 37 | 37 | 5 | 2 | 2 | 52 | 7 | - | 6 | 4 | 2 | 0 | 9(0) | 3 | 26 | 3 | .231 | - | .325 | .285 | |
| 1980 | 112 | 379 | 63 | 119 | 18 | 3 | 7 | 164 | 21 | - | 34 | 14 | 7 | 0 | 22(0) | 5 | 46 | 2 | .314 | 5 | .433 | .360 | |
| 1981 | 57 | 180 | 22 | 40 | 6 | 3 | 1 | 55 | 4 | 1 | 14 | 3 | 3 | 0 | 12(0) | 1 | 30 | 6 | .222 | - | .306 | .275 | |
| 1982 | 60 | 79 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5(0) | 0 | 17 | 1 | .165 | - | .165 | .214 | |
| 1983 | 大洋 | 80 | 72 | 13 | 12 | 3 | 1 | 1 | 18 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6(0) | 0 | 19 | 0 | .139 | - | .250 | .231 |
| 1984 | 109 | 304 | 39 | 84 | 13 | 1 | 2 | 105 | 25 | 2 | 14 | 4 | 17 | 1 | 21(0) | 0 | 42 | 3 | .276 | - | .345 | .323 | |
| 1985 | 129 | 436 | 63 | 122 | 16 | 5 | 4 | 160 | 35 | 1 | 48 | 18 | 39 | 0 | 44(0) | 3 | 60 | 6 | .280 | 26 | .367 | .350 | |
| 1986 | 75 | 268 | 33 | 85 | 8 | 5 | 3 | 112 | 30 | 4 | 22 | 8 | 15 | 1 | 13(1) | 2 | 43 | 1 | .317 | - | .418 | .353 | |
| 1987 | 97 | 198 | 26 | 53 | 10 | 1 | 1 | 68 | 15 | 1 | 7 | 7 | 9 | 1 | 22(1) | 1 | 30 | 2 | .268 | - | .343 | .344 | |
| 1988 | 72 | 80 | 13 | 20 | 6 | 0 | 0 | 26 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7(3) | 0 | 16 | 7 | .250 | - | .325 | .310 | |
| 1989 | 76 | 76 | 6 | 20 | 6 | 0 | 1 | 29 | 21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10(2) | 1 | 16 | 3 | .263 | - | .382 | .356 | |
| 1990 | 63 | 54 | 7 | 17 | 1 | 0 | 1 | 21 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6(0) | 0 | 10 | 2 | .315 | - | .389 | .383 | |
| 通算記録 | 1063 | 2321 | 342 | 630 | 93 | 22 | 23 | 834 | 176 | 15 | 169 | 67 | 95 | 7 | 179(7) | 17 | 361 | 36 | .271 | - | .359 | .328 | |
成績中の太字はそのシーズンのリーグ最高記録。四球欄の( )内は故意四球
※プロ初ホームランは1979年、江川卓投手(読売ジャイアンツ)から記録
1985年、高木豊選手・屋鋪要選手と「スーパーカートリオ」を結成、3人で148盗塁を記録
こうして記録を見てみると、レギュラーとして定着していた期間は実質4年程度でした。しかし、加藤選手の個性的なキャラクターや、ここぞという所での活躍が光、非常に印象に残る選手として皆さんの記憶に残っています。個人タイトルも無縁でしたが、1985年には2番バッターとしてリーグ最多の39犠打の成績を残していたり、1980年にはリーグ5位の打率も記録しています。また、盗塁に関しては阪神・太洋のどちらの球団でも安定した結果を残しており、走塁では非常に頼りになる選手だったのは間違いありません。
バッティングは年ごとにムラがあるものの、俊足を生かしたシュアなバッティングがハマった時の怖さは、俊足を持つ加藤選手なだけに、他球団も怖かったと思います。特に太洋時代は、加藤選手、高木選手、屋敷選手の誰かが塁に出れば得点に繋がる可能性が大きくなっただけに、加藤選手の存在感はとても大きなものでした。